
| VARIAN WARNA
Hyundai Creta Facelift tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
HYUNDAI CRETA FACELIFT
TYPE | HARGA |
CRETA FACELIFT ACTIVE M/T | RP. 299.700.000 |
CRETA FACELIFT TREND M/T | RP. 331.640.000 |
CRETA FACELIFT TREND IVT | RP. 352.140.000 |
CRETA FACELIFT STYLE IVT | RP. 396.640.000 |
CRETA FACELIFT PRIME IVT | RP. 426.940.000 |
CRETA FACELIFT N LINE IVT | RP. 460.500.000 |
CRETA FACELIFT N LINE TURBO DCT | RP. 507.280.000 |
| SPESIFIKASI
Length Overall (mm) | 4.330 |
---|---|
Width Overall (mm) | 1.790 |
Height Overall (mm) | 1.635 |
Base Wheel (mm) | 2.610 |
Engine Type | Smartstream 1.5 Turbo GDi |
---|---|
Displacement (cc) | 1497 |
Max Power (ps/rpm) | 160/5.500 |
Max Toque (kg-m/rpm) | 25.8/1,500 |
Number of Cylinders | 4 |
Valves of Cylinders | 16-valve (HLA) |
Transmission Type | 7-speed DCT |
---|
Fuel Type |
Gasoline |
Tank Capacity |
40 L |
Length Overall (mm) | 4.330 |
---|---|
Width Overall (mm) | 1.790 |
Height Overall (mm) | 1.635 |
Base Wheel (mm) | 2.610 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Test Drive Booking
MON – FRI
10:00am – 1:00pm
4:00pm – 10:30pm
SAT
3:00pm – 10:30pm
SUN
We are closed
Online Consultation
Saya adalah partner anda, klik tombol dibawah ini untuk ungkapkan keinginan anda.
Our Office
Hyundai Tangerang City Official
Jl. Jenderal Sudirman No.74, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118.
Contact Information
Email : hyundaitangerangcityofficial
Call : 0821-2006-8438
Wesbite : hyundaitangerangcityofficial.com